CG100ケミカルグローブ
特長
- JIST8116適合の化学防護手袋。
- 全長 45cm、掌部の幅 17cm、フリーサイズ
- 材質:ナイロン・EVOH・ポリエチレン
耐透過性試験結果
CG100ケミカルグローブに使用される材質での測定値です。| 化学物質名 | 濃度(%) | 破過時間(min) | クラス |
|---|---|---|---|
| アセトン | 99.5 | >480 | 6 |
| アセトニトリル | 99.5 | >480 | 6 |
| ジクロロメタン | 99.5 | >480 | 6 |
| 酢酸エチル | 99.5 | >480 | 6 |
| ノルマルヘキサン | 96.0 | >480 | 6 |
| テトラヒドロフラン | 99.5 | >480 | 6 |
| トルエン | 99.5 | >480 | 6 |
| メタノール | 99.8 | <1 | N/A |
| 1,4-ジオキサン | 99.5 | >480 | 6 |
| エタノール | 99.5 | <30 | 1 |
| イソプロピルアルコール | 98.0 | >480 | 6 |
| 1-ブタノール | 98.0 | >480 | 6 |
| クラス | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 破過時間(分) | >480 | >240 | >120 | >60 | >30 | >10 |
※破過時間とは透過速度が JIS T 8116 に定める標準透過速度(0.1μg/㎠/min)に達するまでの
時間です。
※破過時間はケミカルグローブ CG100 に使用される材質での測定値であり、保証値ではありません。
※ケミカルグローブ CG100 は、取り扱う薬品に対して劣化しにくいアウターグローブと併用
いただくインナーグローブであり、二重装着を前提とした製品です。
使用方法
本製品はインナー手袋です。単体でのご使用はお避け下さい。

CG100ケミカルグローブをつけます。

用途に応じたアウターグローブをつけます。




