| 検知剤層 | 1 紫色 |
2 黄色 |
3 白色 |
4 青色 |
5 白色 |
6 黄色 |
7 青色 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検 知 物 質 と 濃 度 |
アンモニア | (25ppm以上) | 黄色(入口) | |||||||
| (150ppm以上) | 黄色(全層) | |||||||||
| ジエチルアミン | (25ppm以上) | 黄色(入口) | ||||||||
| (150ppm以上) | 黄色(全層) | |||||||||
| 塩化水素 | (5ppm以上) | 赤色(入口) | ||||||||
| (150ppm以上) | 赤色(全層) | |||||||||
| 硫化水素 | (10ppm以上) | 茶色(入口) | ||||||||
| (120ppm以上) | 茶色(全層) | |||||||||
| (200ppm以上) | 茶色(全層) | 黒褐色(入口) | ||||||||
| (800ppm以上) | 茶色(全層) | 黒褐色(全層) | ||||||||
| 塩素 | (5ppm以上) | 黄色(入口) | ||||||||
| (20ppm以上) | 黄色(全層) | 黄色(入口) | ||||||||
| (50ppm以上) | 黄色(全層) | 黄色(全層) | ||||||||
| 二酸化硫黄 | (10ppm以上) | 黄色(入口) | ||||||||
| (50ppm以上) | 黄色(全層) | |||||||||
| 二酸化窒素 | (5ppm以上) | 紫色(全層) | 黄燈色(入口) | |||||||
| (30ppm以上) | 紫色(全層) | 黄燈色(全層) | ||||||||
| 一酸化炭素 | (25ppm以上) | 黒褐色(入口) | ||||||||
| (100ppm以上) | 黒褐色(全層) | |||||||||
| 水素 | (50,000ppn以上) | 灰色(全層) | ||||||||
| (100,000ppm以上) | 黒褐色(全層) | |||||||||
| リン化水素 | (50ppm以上) | 黒褐色(入口) | ||||||||
| (700ppm以上) | 黒褐色(全層) | |||||||||
| アセチレン | (200ppm以上) | 黒褐色(入口) | ||||||||
| (2,000ppm以上) | 黒褐色(全層) | |||||||||
| エチレン | (10,000ppm以上) | 黒褐色(入口) | ||||||||
| プロピレン | (10,000ppm以上) | 灰色(入口) | ||||||||
| (50,000ppm以上) | 灰色(全層) | |||||||||
| メチルメルカプタン | (200ppm以上) | 黄燈色(入口) | ||||||||
| (1,000ppm以上) | 黄燈色(全層) | |||||||||
| 二酸化炭素 | (5,000ppm以上) | 茶色(入口) | ||||||||
| (20,000ppm以上) | 茶色(全層) | |||||||||
価格:3,500円(税込 3,850円)
[ポイント還元 38ポイント~]