TW088型防じんマスク
特長
- 傷つきにくいアイピース
- フードつきの使い捨て防護服肌や保護帽と併用しやすい
- 伝声器つきで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です
TW088はひとつの面体で4種類の防じんフィルタを利用できます。
| フィルタの種類 | T4フィルタ | X3フィルタ | T2フィルタ | X2フィルタ | ||
| 国家検定の区分 | RL3 | RL3 | RL2 | RL2 | ||
| 対象粉じんの種類と作業例 | ナノマテリアル | ばく露の少ないことが予想 | ◎ | 〇 | × | × |
| ばく露のほとんどないことが予想 | ◎ | 〇 | × | × | ||
| インジウム化合物 | 濃度15μg/m3未満 | ◎ | ◎ | × | × | |
| 濃度3μg/m3未満 | ◎ | ◎ | × | × | ||
| 放射性粉じん | ◎ | ◎ | × | × | ||
| ダイオキシン類(レベル1) | ◎ | ◎ | × | × | ||
| 石綿作業 | 呼吸用保護具の区分2 | ◎ | ◎ | × | × | |
| 呼吸用保護具の区分3 | ◎ | ◎ | × | × | ||
| 呼吸用保護具の区分4 | ◎ | ◎ | ||||
| 重金属含有粉じん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 金属ヒューム | 溶接・溶断溶解作業等 | ◎ | ◎ | |||
| タールミスト | ◎ | ◎ | ||||
| オイルミスト | ◎ | ◎ | ||||
| 水ミスト | 湿式研磨作業 | ◎ | ◎ | |||




