自動ガス採取装置GSP-300FT、GSP300FT2、GSP311FTとともに使用し、塩素の濃度を測定します。
| 測定範囲 | 0.02~0.20ppm |
| 吸引回数 | 100ml/min (3,000ml) |
| 測定時間 | 30分 |
| 係数 | 1 |
検知限度:0.004ppm(3000ml)
変色:白色→橙褐色
温・湿度補正:温度
有効期限:2年
干渉ガス
| ガス名 | 共存濃度 | 干渉 | 単独の場合 |
|---|---|---|---|
| 一酸化炭素 | 影響しない | 変色しない | |
| 一酸化窒素 | 影響しない | 変色しない | |
| 塩素 | 0.10ppm以下 | 影響しない | 0.08ppmから赤褐色に変色する |
| オゾン | 0.04ppm以下 | 影響しない | 0.10ppmから淡黄色に変色する |
| 二酸化炭素 | 影響しない | 変色しない | |
| アセトン | 影響しない | 変色しない | |
| p-ジクロロベンゼン | 影響しない | 変色しない | |
| n-デカン | 影響しない | 変色しない | |
| 芳香族炭化水素 | 影響しない | 変色しない | |
| ホルムアルデヒド | 影響しない | 変色しない |
商品写真は、91PLガステック電動吸引式検知管(ホルムアルデヒド)です。






