ガステック気体採取器GV100Sとともに使用してください。日本全国に迅速発送いたします。
| 測定範囲 | 2.5~50ppm | 50~130ppm |
| 吸引回数 | 1回(基準) (100ml) | 1/2回(50ml) |
| 係数 | 1 | 2.6 |
| 測定所要時間 | 2分 | 1分 |
検知限度:1.5ppm(1回吸引)
変色:淡黄色→淡青色
温・湿度補正:温度
有効期限:1年
干渉ガス
| ガス名 | 共存濃度 | 干渉 | 単独の場合 |
|---|---|---|---|
| アクロレイン | 5ppm以下 |
影響しない | 20ppmから淡青色に変色 |
| アセトン | 影響しない | 変色しない | |
| 酢酸 | 影響しない | 変色しない | |
| 酢酸エチル | 5ppm以上 | + | 淡青色に変色 |
| シエチルエーテル | + | 淡青色に変色 | |
トルエン |
5ppm以上 | + | 白色に変色 |
| ハロゲン化炭化水素 | 影響しない | 変色しない | |
| ヘキサン | 15ppm以上 | + | 15ppmから白色に変色 |
| ベンゼン | 影響しない | 変色しない | |
| メタノール | 5ppm以上 | + | 10ppmから淡青色に変色 |
| メチルエチルケトンン | 5ppm以上 | + | 5ppmから白色に変色 |
■ 商品仕様
| 製品名 | 153Lガステック検知管(メチルイソブチルケトン) |
|---|---|
| 型番 | 153L |
| メーカー | 株式会社ガステック |






