自動ガス採取装置GSP-300FT、GSP300FT2、GSP311FTとともに使用し、シアン化水素の濃度を測定します。
| 測定範囲 | 2~80ppm |
| 吸引回数 | 100ml/min (1,000ml) |
| 測定時間 | 10分 |
| 係数 | 1 |
検知限度:1ppm(1,000ml)
変色:白色→茶色
温・湿度補正:なし
有効期限:2年
干渉ガス
| ガス名 | 共存濃度 | 干渉 | 単独の場合 |
|---|---|---|---|
| 一酸化炭素 |
75ppm以上 |
境界不鮮明 | 50ppm以上で茶色に変色 |
| エチルベンゼン | 1/3倍以上 | +誤差 | 茶色に変色 |
| 酢酸エチル | 400ppm以下 | 影響しない | 変色しない |
| ジクロロメタン | 30ppm以下 | 影響しない | 変色しない |
| N,N-ジメチルホルムアミド | 25ppm以下 | 影響しない | 変色しない |
| トリクロロエチレン | 1/2倍以上 | +誤差 | 変色しない |
| トルエン | 1/3倍以上 | +誤差 | 茶色に変色 |
| n-ヘキサン | 200ppm以上 | 境界不鮮明 | 変色しない |
| メタノール | 200ppm以下 | 影響しない | 変色しない |
商品写真は、91PLガステック電動吸引式検知管(ホルムアルデヒド)です。






