ガステック気体採取器GV100Sとともに使用してください。日本全国に迅速発送いたします。
仕様
| 吸引回数 | n=1 |
| 測定所用時間 | 45秒 |
| 有効期限 | 3年 |
検知物質
| 検知物質名 | 変色 | |
|---|---|---|
| 灯油 | 低濃度の場合 | 白→茶色(入口側)及び淡赤黄色 |
| 高濃度の場合 | 白→茶色(入口側)及び淡褐色 | |
| 時間が経過した場合 | 低濃度の淡赤黄色及び、高濃度の淡褐色の部分が淡桃色に変化する | |
| ガソリン | 低濃度の場合 | 白→茶色 |
| 高濃度の場合 | 白→黄色(入口側)及び茶色 | |
干渉ガス
| ガス名 | 影響 |
|---|---|
| 軽油 | 灯油と同様の変色をする |
| 潤滑油 | 変色しない。但し、灯油が含まれる二輪車用エンジンオイルは灯油と同様の変色をする |
| 天ぷら油 | 変色しない |
| トルエン | 茶色に変色する |
| キシレン | 茶色に変色する |
| エチルベンゼン | 茶色に変色する |
| プラスチック製品 | 燃焼前、燃焼後に変色しない |
■ 商品仕様
| 製品名 | 108ガステック検知管(火災原因調査用) |
|---|---|
| 型番 | 108 |
| メーカー | 株式会社ガステック |






