ガステック気体採取器GV100Sとともに使用してください。日本全国に迅速発送いたします。
吸引回数:n=3
測定所要時間:3分
有効期限:3年
| 検知物質 | 濃度 | 変色 |
|---|---|---|
| 二酸化炭素 | 1ppm以上 | 緑色 |
| 硫化水素 | 1ppm以上 | 緑色 |
| 一酸化炭素 | 10ppm以上 | 緑色~茶色 |
| アセトン | 1,000ppm以上 | 茶色~緑色 |
| アセチレン | 10ppm以上 | 茶色~緑色 |
| エチレン | 70ppm以上 | 茶色~緑色 |
| ベンゼン | 20ppm以上 | 茶色 |
| プロパン、プロピレン | 100ppm以上 | 茶色 |
| スチレン | 10ppm以上 | 黄色~茶色 |
| トリクロロエチレン | 15ppm以上 | 淡褐色 |
| ガソリン | 100ppm以上 | 茶色 |
| トルエン、キシレン | 10ppm以上 | 紫色 |
■ 商品仕様
| 製品名 | 107ガステック検知管(ポリテックI) |
|---|---|
| 型番 | 107 |
| メーカー | 株式会社ガステック |






